一、產(chǎn)品[手動(dòng)隔膜閥]的詳細(xì)資料:
產(chǎn)品名稱:英標(biāo)手動(dòng)隔膜閥,氣動(dòng)英標(biāo)隔膜閥
產(chǎn)品特點(diǎn):EG41型 W型 JS型 EG41W-16,10.6型 G41W-10.6型 EG41J16,10.6型 G41J-10.6型 EG41FS-16,10.6型 G41FS-10.6型設(shè)計(jì)與制造按:GB12239或BS5156 結(jié)構(gòu)長度按:GB12221或BS5156 法蘭連接尺寸按:GB4216.4或BS4504 試驗(yàn)與檢驗(yàn)按:GB/T13927或BS5156 引進(jìn)手動(dòng)襯膠
二、氣動(dòng)英標(biāo)隔膜閥性能規(guī)范:
型號(hào) | 公稱壓力 | 試驗(yàn)壓力PS(Mpa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度(℃) | |
殼體試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | ||||
EG41J-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | W.非腐蝕性流體 | ≤100 |
EG41J-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | ||
EG41J-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
G41J-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | ||
G41J-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 |
三、上明牌EG41型英標(biāo)隔膜閥外形連接尺寸及重量:
型號(hào) | 公稱通徑 | 尺寸 | 質(zhì)量(㎏) | |||||||
J型 | W型 | f | D1 | D | D0 | n-d | H | |||
EG41WJFS-16 | 20 | 121 | 117 | 2 | 75 | 105 | 70 | 4-13.5 | 92 | 3 |
25 | 131 | 127 | 2 | 85 | 115 | 83 | 4-13.5 | 96 | 4 | |
32 | 150 | 146 | 2 | 100 | 140 | 114 | 4-17.5 | 131 | 6.5 | |
40 | 163 | 159 | 2 | 110 | 150 | 114 | 4-17.5 | 142 | 7.5 | |
50 | 194 | 190 | 2 | 125 | 165 | 150 | 4-17.5 | 167 | 10.5 | |
65 | 220 | 216 | 2 | 145 | 185 | 165 | 4-17.5 | 203 | 17.5 | |
80 | 258 | 254 | 2 | 160 | 200 | 230 | 8-17.5 | 216 | 25 | |
100 | 309 | 305 | 2 | 180 | 220 | 280 | 8-17.5 | 270 | 36 | |
125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-17.5 | 319 | 47 | |
150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 368 | 8-22 | 365 | 73 | |
200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 462 | 142 | |
250 | 641 | 635 | 4 | 350 | 395 | 12-22 | ||||
300 | 757 | 749 | 4 | 400 | 445 | 12-22 | ||||
EG41WJFS-10 | 20 | 121 | 117 | 2 | 75 | 105 | 70 | 4-13.5 | 92 | 3 |
25 | 131 | 127 | 2 | 85 | 115 | 83 | 4-13.5 | 96 | 4 | |
32 | 150 | 146 | 2 | 100 | 140 | 114 | 4-17.5 | 131 | 6.5 | |
40 | 163 | 159 | 2 | 110 | 150 | 114 | 4-17.5 | 142 | 7.5 | |
50 | 194 | 190 | 2 | 125 | 165 | 150 | 4-17.5 | 167 | 10.5 | |
65 | 220 | 216 | 2 | 145 | 185 | 165 | 4-17.5 | 203 | 17.5 | |
80 | 258 | 254 | 2 | 160 | 200 | 230 | 8-17.5 | 216 | 25 | |
100 | 309 | 305 | 2 | 180 | 220 | 280 | 8-17.5 | 270 | 36 | |
125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-17.5 | 319 | 47 | |
150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 368 | 8-22 | 365 | 73 | |
200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 462 | 142 | |
EG41WJFS-6 | 125 | 362 | 356 | 3 | 210 | 250 | 280 | 8-17.5 | 319 | 47 |
150 | 412 | 406 | 3 | 240 | 285 | 368 | 8-22 | 365 | 73 | |
200 | 529 | 521 | 4 | 295 | 340 | 483 | 8-22 | 462 | 142 | |
250 | 641 | 635 | 4 | 350 | 395 | 12-22 | ||||
300 | 757 | 749 | 4 | 400 | 445 | 12-22 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海明精防腐閥門制造有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09010272號(hào)-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:670129 管理登陸